1. Kontrola pred štartom
1) Skontrolujte zariadenie, či nemá vážne deformácie alebo rozsiahle poškodenie laku (drobné odreniny počas prepravy sú normálne).
2) Skontrolujte, či sa v zmiešavacej nádrži nenachádzajú nejaké cudzie predmety (v tejto nádrži sa zráža kalová voda a nazývame ju aj koagulačná nádrž), či teleso filtra vyprázdnilo kal a či sú na hlave nejaké bloky bahna. špirálového hriadeľa.
2. Príprava
1) Uistite sa, že potrubné pripojenia zariadenia sú správne a že po zapnutí funguje normálne.
2) Pripravte si dávkovací systém a potrebné chemikálie pre zariadenie, ktoré je typicky PAM katiónové, s molekulovou hmotnosťou 8000-10000. (PS: Zvyčajná predvolená hodnota je 2 – 5 kg prášku pridaného do 1 000 l vody, zriedeného a miešaného 60 minút. Konkrétne množstvo sa môže líšiť v závislosti od podmienok na mieste a údaje sú len orientačné.)
1) Zapnite stroj a spustite hlavný motor a mixér, sledujte smer otáčania hlavného motora, aby ste sa uistili, že je správny;
2) Postupne spustite dávkovacie čerpadlo koagulantu, čerpadlo na dávkovanie kalu a motor miešania koagulantu;
3) Upravte dávkovanie a dávkovanie kalu, aby ste zabezpečili, že častice koagulácie kalu sú väčšie ako veľkosť sójových bôbov a že blato a voda sú oddelené (pozri obrázok 1 a obrázok 2);
4) Pomocou frekvenčného meniča upravte rýchlosť celého špirálového hriadeľa (rozsah: 30 – 50, pozri obrázok 3) a upravte rozstup koncovej dosky utiahnutím skrutky prítlačnej dosky blata (pozrite si obrázok 4), aby ste dosiahli najlepší objem spracovania a obsah vlhkosti.
Obrázok 1 Obrázok 2
Obrázok 3 Obrázok 4
4. Kontrola po spustení
1) Vypnite napájacie čerpadlo kalu, aby ste zastavili privádzanie kalu;
2) Ak chcete zastaviť dávkovanie, vypnite čerpadlo na dávkovanie koagulantu a dávkovací systém;
3) Vypustite miešaciu nádrž a zastavte motor miešania koagulácie;
4) Počkajte, kým sa vypustí všetok kal (nie menej ako 30 minút), filter ručne nastriekajte
5) Vypnite napájanie.
1) Nastavte primeraný čas štart-stop pre automatickú prevádzku a dokončite celý proces podľa potreby;
2) Nastavte "rúru na reguláciu prietoku" do vhodnej výšky podľa rôznych koncentrácií kalu;
3) Preťažovanie kalu je prísne zakázané, aby sa zabránilo hromadeniu kalu v zahusťovacej časti odvodňovacieho stroja v dôsledku nadmerného kalu;
4) Do kalového čerpadla a filtra odvodňovacieho stroja sa prísne zakazuje prúdiť veľká troska, drevo, kovové bloky a iné tvrdé pevné látky;
5) Pri ručnom čistení nelejte vodu na elektrické komponenty, ako sú motory a ovládacie skrinky;
6) Pravidelne vymieňajte alebo pridávajte olej na mazanie prevodovky do reduktora (raz za tri mesiace);
7) Pravidelne (raz za mesiac) kontrolujte, či sú matice na rôznych miestach, ako napr.
8) Vykonajte údržbu každé tri mesiace.
Položky dennej kontroly
Kontrolné miesta | Kontrolné položky | Skontrolujte |
Elektrický motor | Beží motor normálne? | □ |
Vyskytujú sa nejaké abnormálne zvuky? | □ | |
Existujú nejaké vibrácie? | □ | |
Koncová doska | Je medzera nastavená správne? | □ |
Je to zmena obsahu vlhkosti príliš veľký odvodnený kal? | □ | |
Telo skrutkového lisu | Či už pevný obsah filtrátu je abnormálny? | □ |
Meracia nádrž | Je tam nahromadený kal? spätné potrubie a hrádzu? | □ |
Miešacia nádrž | Je v okolí nahromadený kal? prietoková trubica a elektróda? | □ |
Vytvoril sa vhodný kvet Kamenca? | □ |
Pravidelná kontrola položiek
Kontrolné miesta | Kontrolné položky | Skontrolujte |
Elektrická ovládacia skriňa | Sú všetky kontrolky normálne svietiť? | □ |
Elektrický motor | Dochádza k abnormálnemu zahrievaniu? | □ |
Dochádza k úniku oleja? | □ | |
Či je aktuálna hodnota podobný normálnemu? | □ | |
Časovač | Beží podľa nastavená hodnota? | □ |
Pohon s premenlivou frekvenciou (VFD) | Funguje podľa nastavené hodnoty? | □ |
Je tam nejaké abnormálne teplo? | □ | |
Sú obrazovka displeja a LED diódy svietia normálne? | □ | |
Telo skrutkového lisu | Či je pohyblivý krúžok v pohybe? | □ |
Či je tam veľké množstvo presakuje filtrát medzi krúžkami? | □ | |
Solenoidový ventil | Funguje to? | □ |
Dá sa to normálne prepínať? | □ | |
Vyteká voda? | □ | |
Meracia nádrž | Zmenila sa rýchlosť prítoku? | □ |
Skrutky a matice | Sú voľné? | □ |
Potrubie a ventil | Sú voľné? | □ |
Či je zlomený alebo poškodený? | □ |
Riešenie abnormálnych situácií
Miesto výnimky | Obsah výnimky | Možné dôvody | Zodpovedajúce opatrenia |
Elektrická ovládacia kabína | Svetlo nesvieti | Žiarovka presiahla jeho životnosť | Vymeňte žiarovku |
Elektrický motor | Nebehám | Preťaženie | Kontaktujte našu spoločnosť alebo agentúra |
Samotný motor je chybný | Vymeňte motor | ||
Slabý kontakt | Skontrolujte čiaru | ||
Abnormálne zahrievanie | Preťaženie | Znížte zaťaženie | |
Motor je chybný | Vymeňte motor | ||
Napätie je príliš vysoké (nízke) | Skontrolujte napätie | ||
Abnormálny hluk | Motor je chybný | Vymeňte motor | |
Cudzia látka zmiešaná v obežnom kolese | Čisté cudzie predmety alebo vymeňte motor | ||
Vibrácie | Skrutka je uvoľnená | Utiahnite skrutky | |
Motor je chybný | Vymeňte motor | ||
Únik oleja | Motor je chybný | Vymeňte motor | |
Časovač | Nebehám | Slabý kontakt | Skontrolujte čiaru |
Nebeží podľa nastavenú hodnotu | Zlyhanie časovača | Vymeňte časovač | |
Frekvenčný menič | Nebeží podľa nastavenú hodnotu | Spôsob nastavenia je nesprávne | Pozrite si prosím manuál frekvenčného meniča |
Abnormálne zahrievanie | Štart a stop príliš často | Pozrite si prosím manuál frekvenčného meniča | |
Napätie je príliš vysoké (nízke) | Pozrite si prosím manuál frekvenčného meniča | ||
Vibrácie | Pevná skrutka je uvoľnená | Utiahnite | |
Frekvenčný menič zlyhanie | Vymeňte frekvenčný menič | ||
Obrazovka displeja a LED svetlá nesvietia | Slabý kontakt | Skontrolujte čiaru | |
Frekvenčný menič zlyhanie | Vymeňte frekvenčný menič | ||
Koncová doska | Nie je prispôsobené vhodnú medzeru | Pevné skrutky sú uvoľnené | Upravte na vhodnú medzeru a potom utiahnite skrutku |
Zmena obsahu vlhkosti kalového koláča je príliš veľký | Charakteristika kalu zmenili sa | Pozrite si prosím manuál. | |
Telo skrutkového lisu | Vreteno je zablokované | Vreteno je zablokované kalom | Obrátená prevádzka bude odveďte kal von |
Príliš veľký únik kalu zo švu filtra | Žiadny vhodný kvet kamenca bola vytvorená | Pozrite si príručku | |
Príliš veľa kalu | Znížte prívod kalu trubica na reguláciu hladiny kvapaliny | ||
Rýchlosť otáčania skrutkový hriadeľ je príliš pomalý | Zvýšte rýchlosť otáčania skrutkového hriadeľa | ||
Pevný obsah prefiltrovaná kvapalina je príliš vysoká | Žiadny vhodný kvet kamenca bola vytvorená | Pozrite si príručku | |
Príliš veľa kalu | Znížte prívod kalu trubica na reguláciu hladiny kvapaliny | ||
Rýchlosť otáčania skrutkový hriadeľ je príliš pomalý | Zvýšte rýchlosť otáčania skrutkového hriadeľa | ||
Solenoidový ventil | Nebehám | Slabá kabeláž | Skontrolujte čiaru |
Primiešané cudzie látky | Čisté cudzie predmety | ||
Brána je zatvorená | Otvorte priechod | ||
Nedá sa úplne prepnúť | Primiešané cudzie látky | Čisté cudzie predmety | |
Porucha solenoidového ventilu | Vymeňte solenoidový ventil | ||
Únik | Primiešané cudzie látky | Čisté cudzie predmety | |
Meracia nádrž | Okolo sa hromadí kal spätné potrubie a hrádzu | -- | Vyčistite nahromadený kal |
Miešacia nádrž | Kal sa hromadí na rúrka alebo elektróda s laminárnym prúdením | -- | Vyčistite nahromadený kal |
Skrutky a matice | Voľný | -- | Utiahnite |
Potrubie a ventil | Voľný | -- | Utiahnite |
Roztrhnutie alebo poškodenie | -- | Vymeňte poškodenú časť. |
Preventívne opatrenia pre dlhodobé odstávky